Параметр/модель |
BSDI-18HN1 |
Гарантийный срок | 36 мес |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Режимы и функции | |
Количество ступеней очистки | 2 |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 2.93 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 5.9 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 5.9 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 5.3 кВт |
Потребительские | |
Потребительский класс | Стандарт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 32,5 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 29.9 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 10.4 кг |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 957х302х213 |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 770х555х300 |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Инверторные
Сравнить
Ballu BSDI-18HN1
73190,00 ₽
Вес, кг40МодельBSDI-18HN1СерияLagoon DC Inverter Охлаждение, кВт5.3 Обогрев, кВт5.3 Охлаждаемая площадь, м253 Размер внутр. блока (ШxВxГ), мм957х302х213 Размер внеш. блока (ШxВxГ), мм770х555х300 Производитель Китай
Отзывы
Отзывов пока нет.