Характеристики
Страна производства | |
Производитель | Rovex |
Страна производитель | КНР |
Производительность | |
Мощность охлаждения БЫТОВЫЕ | от 1,8 до 2,3 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,6/0,6 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 2,9/2,7 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,1 |
Производительность обогрев, кВт | 2,1 |
Площадь до, м2 | 20 |
Мощность — площадь | до 20 м2 — 2,0 кВт |
Габариты | |
Габариты внутр.блока ШхВхГ, мм | 720х270х201 |
Габариты внеш.блока ШхВхГ, мм | 635х458х240 |
Масса внутр/внеш, кг | 7/22 |
Основные характеристики | |
Компрессор | GMCC |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 49 |
Уровень шума вн.блока, Дб | 34-38 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1,4)/9,52 (3/8) |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Расход воздуха, м3/час | 400 |
Хладагент | R410 |
Технологии | |
Инвертор наличие | Нет |
LED дисплей | Есть |
Wi-Fi управление (опция) | Есть |
Срок гарантии, мес. | 36 |
1Серия основа | Серия City |
Отзывы
Отзывов пока нет.